Max. Pressure (MPa) | 9 |
---|---|
Particle size, um | 4 |
Carbon Load (%) | 17 |
Flow rate (usual) | 0.3 to 0.6 |
Pore Size Average (Å) | 250 |
Functional group | Octadecyl |
Size (I.D. x Length, mm) | 4.6 x 150 |
Max. Usable Flow Rate (mL/min) | 0.8 |
소비자가 대비 저렴하게 공급가능한 재고 보유분이므로, 업체 및 소비자분들께서는 반드시 재고 확인후 발주 부탁드리겠습니다.
Shodex Asahipak, ODP-40 4D, F7621001
SKU: F7621001